رواتب روما تحت المجهر : هل تستحق القيمة؟
يشهد نادي روما الإيطالي، أحد أعرق الأندية في الكالتشيو، اهتمامًا متزايدًا مع بداية موسم 2024/2025. فبالإضافة إلى أداء الفريق على المستطيل الأخضر، تثير قضايا مثل رواتب لاعبي روما 2024/2025 فضول الجماهير والمحللين.
"راتب سعود عبد الحميد مع روما" هو واحد من أبرز التساؤلات التي تتصدر المشهد، حيث انضم اللاعب السعودي إلى صفوف الذئاب الرومانية.
في هذا التحقيق، سنقوم بكشف تفاصيل جدول رواتب لاعبي روما، مما يمنحنا نظرة ثاقبة على توزيع الأجور داخل الفريق وكيفية تأثيرها على أداء اللاعبين وبناء التشكيلة.
جدول رواتب لاعبي روما 2024/2025
اللاعب | الراتب السنوي (€) | الراتب الشهري (€) | الراتب الأسبوعي (€) |
---|---|---|---|
باولو ديبالا | 7,040,000 | 586,667 | 135,385 |
جيانلوكا مانشيني | 6,480,000 | 540,000 | 124,615 |
ماريو هيرموسو | 6,480,000 | 540,000 | 124,615 |
لورينزو بيليغريني | 6,480,000 | 540,000 | 124,615 |
لياندرو باريديس | 5,770,000 | 480,833 | 111,538 |
أرتيم دوفبيك | 5,560,000 | 463,333 | 107,308 |
كواديو كونيه | 5,190,000 | 432,500 | 100,385 |
بريان كريستانتي | 5,190,000 | 432,500 | 100,385 |
إيفان نديكا | 5,130,000 | 427,500 | 98,538 |
ستيفان الشعراوي | 4,630,000 | 385,833 | 89,615 |
إنزو لو في | 4,260,000 | 355,000 | 82,692 |
ماتياس سولي | 3,700,000 | 308,333 | 71,154 |
انجيلينو | 3,700,000 | 308,333 | 71,154 |
ماتس هوميلس | 3,700,000 | 308,333 | 71,154 |
زكي شيليك | 2,560,000 | 213,333 | 49,231 |
توماسو بالدانزي | 2,000,000 | 166,667 | 38,462 |
إلدور شومورودوف | 1,920,000 | 160,000 | 36,923 |
صامويل داهل | 1,850,000 | 154,167 | 35,385 |
سعود عبدالحميد | 1,850,000 | 154,167 | 35,385 |
أليكسيس ساليمايكيرس | 1,280,000 | 106,667 | 24,615 |
تحليل الرواتب وتأثيرها على الفريق
يأتي باولو ديبالا على رأس القائمة براتب سنوي يبلغ 7.04 مليون يورو، مما يعكس دوره المحوري في قيادة خط الهجوم وأهميته في الفريق. يتبعه في القائمة كل من جيانلوكا مانشيني ولورينزو بيليغريني، الذين يحصلون على رواتب متساوية تبلغ 6.48 مليون يورو، نظرًا لدورهم الرئيسي في خط الدفاع والوسط.
الرواتب تتفاوت بشكل ملحوظ بين اللاعبين الأساسيين والبدلاء أو اللاعبين الصاعدين، مع وجود لاعبين مثل أليكسيس ساليمايكيرس وسعود عبدالحميد بأجور أقل، مما يعكس مرحلة تطورهم في الفريق ودورهم التكتيكي.