رواتب نجوم الروسونيري: نظرة عميقة على أجور لاعبي ميلان 2024/2025
أي سي ميلان هو أحد أعظم الأندية في تاريخ كرة القدم الإيطالية والأوروبية، حيث يتمتع بتشكيلة متنوعة من اللاعبين الموهوبين الذين يسعون لتحقيق الألقاب محليًا وقاريًا. ومع بداية موسم 2024/2025، يتزايد الاهتمام برواتب اللاعبين في النادي، حيث تعكس هذه الرواتب قيمة اللاعبين وأدوارهم في الفريق. في هذا المقال، سنعرض لكم قائمة رواتب لاعبي أي سي ميلان لموسم 2024/2025.
جدول رواتب لاعبي أي سي ميلان 2024/2025
اللاعب | الراتب السنوي (€) | الراتب الشهري (€) | الراتب الأسبوعي (€) |
---|---|---|---|
ألفارو موراتا | 8,330,000 | 694,167 | 160,192 |
إسماعيل بن ناصر | 7,040,000 | 586,667 | 135,385 |
رفائيل لياو | 6,410,000 | 534,167 | 123,269 |
تامي أبراهام | 5,770,000 | 480,833 | 111,154 |
يوسف فوفانا | 5,560,000 | 463,333 | 106,923 |
أليساندرو فلورينزي | 5,560,000 | 463,333 | 106,923 |
روبن لوفتاس تشيك | 5,130,000 | 427,500 | 98,654 |
كريستيان بوليسيتش | 5,130,000 | 427,500 | 98,654 |
ثيو هيرنانديز | 5,130,000 | 427,500 | 98,654 |
صامويل شوكويزي | 5,130,000 | 427,500 | 98,654 |
إيميرسون رويال | 4,630,000 | 385,833 | 88,846 |
فيكايو توموري | 4,490,000 | 374,167 | 86,346 |
دافيدي كالابريا | 3,700,000 | 308,333 | 71,154 |
مايك ماينان | 3,590,000 | 299,167 | 69,038 |
نواه أوكافور | 3,460,000 | 288,333 | 66,654 |
ستراهينيا بافلوفيتش | 3,150,000 | 262,500 | 60,577 |
يونس موسى | 2,560,000 | 213,333 | 49,231 |
تيجاني ريندرز | 2,180,000 | 181,667 | 41,923 |
لوكا يوفيتش | 1,670,000 | 139,167 | 32,115 |
ماتيو جابيا | 1,480,000 | 123,333 | 28,462 |
تحليل الرواتب وتأثيرها على الفريق
في نظرة عامة على رواتب لاعبي أي سي ميلان، يُلاحظ أن ألفارو موراتا يتصدر قائمة الأجور براتب سنوي يبلغ 8.33 مليون يورو، مما يعكس مكانته كأحد أهم لاعبي الفريق الهجومي. يليه في القائمة إسماعيل بن ناصر براتب 7.04 مليون يورو، وهو من بين اللاعبين الأساسيين في خط الوسط، ويعتبر لاعبًا محوريًا في بناء اللعب.
أما رفائيل لياو، فهو أحد أبرز المهاجمين في الفريق، ويعكس راتبه البالغ 6.41 مليون يورو أهميته في تحقيق الأهداف. يتراوح بقية اللاعبين بين 5 إلى 3 مليون يورو، مع وجود لاعبين شباب مثل يونس موسى وماتيو جابيا بأجور أقل، وهو ما يعكس مرحلة تطورهم داخل الفريق.
تعتبر رواتب لاعبي ميلان مؤشراً واضحاً على الطموحات الكبيرة التي يسعى النادي لتحقيقها. فباستثماره في نجوم عالميين مثل ألفارو موراتا وإسماعيل بن ناصر، يهدف ميلان إلى المنافسة على الألقاب المحلية والقارية. هذه الاستثمارات الضخمة تضع على عاتق اللاعبين مسؤولية كبيرة لتحقيق النتائج المرجوة، وتلبية توقعات الجماهير .