رواتب لاعبي ليفربول 2022/2023
- ماهو راتب محمد صلاح الأسبوعي مع ليفربول ؟
- كم يبلغ راتب داروين نونيز ؟
- ماهو راتب فيرخيل فان دايك الجديد ؟
بقيادة المدرب يورجين كلوب يقدم فريق ليفربول الإنجليزي موسما رائعا إلى حد الآن ، لقد إستطاع الألماني الحفاظ على كوكبة النجوم الضخمة التي يملكها ، و هذا الإنسجام و الترابط حتما سيؤدي إلى نتائج مبهرة و منافسة على كافة الأصعدة المحلية و القارية .
الريدز في الغالب ليس من الأندية التي تقدم للاعبيها أجورا ضخمة رغم وجود بعض الأسماء التي تتفاضى رواتب مبهرة تصل أحيانا إلى الأعلى في الدوري الممتاز . دعونا نلقي نظرة على رواتب لاعبي ليفربول 2022/2023 ، و مقارنتها بسقف الأجور في الموسم الماضي .
اللاعب | الراتب الأسبوعي | الراتب السنوي |
---|---|---|
جيمس ميلنر | 55 ألف جنيه إسترليني | 2,86 مليون جنيه إسترليني |
لويس دياز | 56,077 ألف جنيه إسترليني | 2,912 مليون جنيه إسترليني |
أدريان | 58,077 ألف جنيه إسترليني | 3,02 مليون جنيه إسترليني |
كونستانتينوس تسيميكاس | 60 ألف جنيه إسترليني | 3,12 مليون جنيه إسترليني |
ناثانيل فيليبس | 64,615 ألف جنيه إسترليني | 3,36 مليون جنيه إسترليني |
إبراهيما كوناتي | 70 ألف جنيه إسترليني | 3,64 مليون جنيه إسترليني |
جو غوميز | 75 ألف جنيه إسترليني | 3,9 مليون جنيه إسترليني |
دييغو جوتا | 90 ألف جنيه إسترليني | 4,68 مليون جنيه إسترليني |
جويل ماتيب | 100 ألف جنيه إسترليني | 5,2 مليون جنيه إسترليني |
أليكسندر تشامبرلين | 120 ألف جنيه إسترليني | 6,24 مليون جنيه إسترليني |
نابي كيتا | 120 ألف جنيه إسترليني | 6,24 مليون جنيه إسترليني |
جوردان هندرسون | 140 ألف جنيه إسترليني | 7,28 مليون جنيه إسترليني |
أليسون بيكر | 150 ألف جنيه إسترليني | 7,8 مليون جنيه إسترليني |
داروين نونيز | 179,423 ألف جنيه إسترليني | 9,33 مليون جنيه إسترليني |
فابينهو | 180 ألف جنيه إسترليني | 9,36 مليون جنيه إسترليني |
روبيرتو فيرمينو | 180 ألف جنيه إسترليني | 9,36 مليون جنيه إسترليني |
ترينت ألكسندر أرلوند | 180 ألف جنيه إسترليني | 9,38 مليون جنيه إسترليني |
تياغو ألكانتارا | 200 ألف جنيه إسترليني | 10,4 مليون جنيه إسترليني |
فيرخيل فان دايك | 220 ألف جنيه إسترليني | 11,44 مليون جنيه إسترليني |
محمد صلاح | 350 ألف جنيه إسترليني | 18,2 مليون جنيه إسترليني |
مجموع رواتب لاعبي ليفربول أسبوعيا : 2,726,577 مليون جنيه إسترليني / سنويا : 141,782 مليون جنيه إسترليني
المصدر : capology.com